序号 | 材质名称 | 规格 | 编码 | 所属板块 | 品牌 | 单位 | 材质 | 描述 | 是否收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉网 | 规格: 110*110CM*120T | 编码: Y0512204658 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 个 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
2 | 类金刚石涂层锣刀KCH | 规格: 0.8*8.0mm | 编码: Y0503200921 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 中德 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
3 | 抑制剂 | 规格: 显影光阻抑制剂 | 编码: Y0611200777 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 新玮 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: 抑制剂 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
4 | 含镍废液固化剂 | 规格: SNN120 | 编码: Y0611200678 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
5 | 珍珠棉盒子 | 规格: 外径435*315*150mm; 厚度15mm | 编码: Y08200378 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 弘昌 | 单位: 个 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
6 | 锣刀 | 规格: 0.5mm,全新锣刀 | 编码: Y0503199996 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 尖科 | 单位: 支 | 材质: | 描述: 锣边 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
7 | 阻焊感光红油 | 规格: H-81008R | 编码: Y06199881 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 容大 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
8 | 铁氟龙 ZYF255DA 1.52 1/1 125*106 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199555 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
9 | 铁氟龙 1.524mm(ZYF300CA-P) 1/1oz 36*48 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199553 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
10 | 铁氟龙 1.524mm(ZYF255DA) 1/1oz 36*48 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199550 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
11 | 铁氟龙 0.762mm( ZYF255DA) 1/1oz 36*48 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199549 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
12 | 铁氟龙 0.762mm(ZYF300CA-C) 1/1oz 36*48 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199546 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
13 | 陶瓷板 陶瓷板 RO4350B 0.508 H/H 18*24 | 规格: 610*457 | 编码: Y0105199545 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 陶瓷板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
14 | 铁氟龙 1.524mm(ZYF300CA-C) 1/1oz 36*48 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199531 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
15 | 铁氟龙 1.524mm(ZYF265D) 1/1oz 36*48 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199532 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
16 | 陶瓷板 RO4350B 0.508mm H/Hoz | 规格: 610*457 | 编码: Y0105199526 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 陶瓷板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
17 | 铁氟龙 0.762mm(ZYF300CA-P) 1/1oz 36*48 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199522 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
18 | 陶瓷板 RO4350B 1.524mm H/Hoz | 规格: 610*457 | 编码: Y0105199521 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 陶瓷板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
19 | 陶瓷板 RO4350B 0.762mm H/Hoz | 规格: 610*457 | 编码: Y0105199512 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 陶瓷板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
20 | 铁氟龙 ZYF300CA-P 1.52 1/1 125*106 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199492 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
21 | 铁氟龙 ZYF300CA-C 0.76 1/1 125*106 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199490 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
22 | 铁氟龙 ZYF300CA-P 0.76 1/1 125*106 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199491 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
23 | 铁氟龙 ZYF265D 1.52 1/1 125*106 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199489 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
24 | 铁氟龙 ZYF255DA 0.76 1/1 125*106 | 规格: 610*457 | 编码: Y0103199488 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: | 单位: 张 | 材质: 铁氟龙 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
25 | 全新铝片 | 规格: 622*521±1mm 厚度0.15 厚度公差+0.01mm | 编码: Y0508199468 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
26 | 热固化阻焊绿油 | 规格: MT-505G;10KG/箱 | 编码: Y06199467 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 迈特 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
27 | V-CUT刀 | 规格: V-CUT刀 70外径*25.4*2.0厚*30T*25度 钻石 | 编码: Y0505198227 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 捷诚 | 单位: 片 | 材质: | 描述: v割刀 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
28 | 全新整支钨钢锣刀 | 规格: 0.8mm | 编码: Y0503198223 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 兴弘 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
29 | 锣刀 | 规格: 1.0mm,全新整支钨钢锣刀 | 编码: Y0503198222 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 永鑫 | 单位: 支 | 材质: | 描述: 锣刀 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
30 | 感光蓝油 | 规格: RS-2000 BL -12 1KG包装 | 编码: Y06198192 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 阪桥 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
31 | 珍珠棉盒子 | 规格: 外径310*235*105mm 厚度12mm;五面体 | 编码: Y08197785 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 兰博 | 单位: 个 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
32 | 珍珠棉盒子 | 规格: 外径435*320*150mm 厚度12mm;五面体 | 编码: Y08197783 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 弘昌 | 单位: 个 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
33 | 珍珠棉盒子 | 规格: 外径365*265*210mm 厚度12mm;五面体 | 编码: Y08197784 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 兰博 | 单位: 个 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
34 | 拉网 | 规格: 100*100CM 36T | 编码: Y0512197526 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 亿泓泰 | 单位: 个 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
35 | 氨氮测定配套试剂 | 规格: 0-5mg/L | 编码: Y0611196860 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 套 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
36 | 总铜测定配套试剂 | 规格: 0-5mg/ | 编码: Y0611196859 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 套 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
37 | 总氮测定配套试剂 | 规格: 0-30mg/L | 编码: Y0611196858 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 套 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
38 | 啤盒 | 规格: 21*19*5cm/空白 | 编码: Y0803196709 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 恒美 | 单位: 个 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
39 | 废油墨渣 | 规格: 无 | 编码: Y18010061 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
40 | 珍珠棉盒子 | 规格: 长310mm*宽235mm*高125mm,底部厚度15mm 边框厚度15mm | 编码: Y080237 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 蔼荣绅 | 单位: 个 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
41 | 铜箔 | 规格: 70UM*1280MM | 编码: Y05010017 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 慧儒 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
42 | 铜箔 | 规格: 18UM*1280MM | 编码: Y05010018 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 慧儒 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
43 | CP硫酸50% | 规格: 小桶装;浓度50% | 编码: Y06050001 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 裕洲 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
44 | 干膜 | 规格: 宽24.25寸;厚度50um;型号FF-9050S | 编码: Y030073 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 长春 | 单位: 箱 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
45 | 干膜 | 规格: 宽24.125寸;厚度50um;型号FF-9050S | 编码: Y030072 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 长春 | 单位: 箱 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
46 | 退膜液 | 规格: 25kg/桶 | 编码: Y06010015 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 点石 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: 退膜 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
47 | 纸箱 | 规格: 40*30*16cm | 编码: Y08010102 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 恒美 | 单位: 个 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
48 | 镍单元素标准溶液 | 规格: c(Ni)=1μg/ml 1%硝酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110233 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
49 | 铜单元素标准溶液 | 规格: c(Cu)=1μg/ml 1%硝酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110236 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
50 | 钯单元素标准溶液 | 规格: c(Pd)=20μg/ml 2%盐酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110230 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
51 | 铜单元素标准溶液 | 规格: c(Cu)=5μg/ml 1%硝酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110226 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
52 | 镍单元素标准溶液 | 规格: c(Ni)=3μg/ml 1%硝酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110228 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
53 | 金单元素标准溶液 | 规格: c(Au)=7μg/ml 2%盐酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110232 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
54 | 镍单元素标准溶液 | 规格: c(Ni)=5μg/ml 1%硝酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110225 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
55 | 金单元素标准溶液 | 规格: c(Au)=5μg/ml 2%盐酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110231 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
56 | 金单元素标准溶液 | 规格: c(Au)=3μg/ml 2%盐酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110238 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
57 | 金单元素标准溶液 | 规格: c(Au)=1μg/ml 2%盐酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110235 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
58 | 钯单元素标准溶液 | 规格: c(Pd)=5μg/ml 2%盐酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110227 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
59 | 钯单元素标准溶液 | 规格: c(Pd)=10μg/ml 2%盐酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110229 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
60 | 镍单元素标准溶液 | 规格: c(Ni)=7μg/ml 1%硝酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110237 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
61 | 铜单元素标准溶液 | 规格: c(Cu)=3μg/ml 1%硝酸基体 100ml/瓶 | 编码: Y06110234 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 博林达 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
62 | 韩国UV硬性墨水 | 规格: C蓝 | 编码: Y040102 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 鼎力 | 单位: 升 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
63 | 韩国UV硬性墨水 | 规格: M红 | 编码: Y040106 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 鼎力 | 单位: 升 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
64 | 韩国UV硬性墨水 | 规格: W白 | 编码: Y040103 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 鼎力 | 单位: 升 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
65 | 墨水 | 规格: UV硬墨黄色 | 编码: Y040105 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 鼎力 | 单位: 升 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
66 | 韩国UV硬性墨水 | 规格: K黑 | 编码: Y040104 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 鼎力 | 单位: 升 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
67 | 铝片 | 规格: 519*693±1mm 厚度0.15 厚度公差±0.01mm | 编码: Y05080272 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
68 | 铝片 | 规格: 694*622±1mm厚度0.12厚度公差+0.01mm | 编码: Y05080267 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
69 | 铝片 | 规格: 1240*1384±1mm 厚度0.12 厚度公差+0.01mm | 编码: Y05080274 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
70 | 铝片 | 规格: 694*520±1mm 厚度0.12 厚度公差+0.01mm | 编码: Y05080269 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
71 | 铝片 | 规格: 621*727±1mm厚度0.15厚度公差±0.01mm | 编码: Y05080268 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
72 | 铝片 | 规格: 622*415±1mm 厚度0.12 厚度公差+0.01mm | 编码: Y05080270 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
73 | 铝片 | 规格: 1042*1245±1mm 厚度0.12 厚度公差+0.01mm | 编码: Y05080275 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
74 | 铝片 | 规格: 621*693±1mm 厚度0.15 厚度公差±0.01mm | 编码: Y05080273 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
75 | 铝片 | 规格: 622*520±1mm 厚度0.12 厚度公差+0.01mm | 编码: Y05080271 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
76 | 铝片 | 规格: 519*621±1mm 厚度0.15 厚度公差±0.01mm | 编码: Y05080266 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
77 | 氯化镁 | 规格: 含量99% | 编码: Y06070212 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 德泰 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
78 | 铣刀 | 规格: 规格0.1*刃长0.2*柄径3.17*总长38.32mm | 编码: Y05031491 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
79 | 铣刀 | 规格: 规格0.08*刃长0.16*柄径3.17*总长38.32mm | 编码: Y05031492 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
80 | 金刚石锣刀 | 规格: 1.6*9.0mm | 编码: Y05031487 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 中德 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
81 | 镀锡废液 | 规格: 无 | 编码: Y18010060 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
82 | 感光防焊LDI油墨 | 规格: CH-800BG23(中绿) | 编码: Y040101 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 诚展 | 单位: KG | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
83 | 复合缓冲膜 | 规格: 长500m*宽420mm*厚度60μm | 编码: Y08020100 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 崧达 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
84 | 纸箱 | 规格: 50*30*20cm/无字带框 | 编码: Y08010101 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 恒美 | 单位: 个 | 材质: | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
85 | 全新铝片 | 规格: 693*622±1mm 厚度0.15 厚度公差+0.01mm | 编码: Y05080265 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
86 | 全新铝片 | 规格: 1042*622±1mm 厚度0.15 厚度公差+0.01mm | 编码: Y05080264 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 无 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
87 | AR氨水 | 规格: 500ML/瓶 | 编码: Y06110220 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 百仕特 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
88 | 碘化钾 | 规格: 分析纯AR;500g;白色结晶粉末;含量99.0% | 编码: Y06110219 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 昊化 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
89 | 分析纯无水乙醇 | 规格: 500ml/瓶 | 编码: Y06110218 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 西陇 | 单位: 瓶 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
90 | 二手钻咀 | 规格: 1.0mm | 编码: Y05100726 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 钻锋 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
91 | 陶瓷板 RO4350B 0.508 H/H 18*24 | 规格: 18*24 | 编码: Y01050012 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 华中泰和 | 单位: 张 | 材质: 陶瓷板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
92 | 气泡垫 | 规格: 单面 710mm*910mm 130克/平 | 编码: Y080235 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 兰博 | 单位: 张 | 材质: | 描述: 单面 710mm*910mm 130克/平 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
93 | 涂层钻咀 | 规格: 0.7*8.7mm | 编码: Y05100720 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 鼎泰 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
94 | 涂层钻咀 | 规格: 1.0*8.7mm | 编码: Y05100721 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 鼎泰 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
95 | 涂层钻咀 | 规格: 0.6*6.7mm | 编码: Y05100719 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 鼎泰 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
96 | 复合碱 | 规格: 含量90%以上 | 编码: Y06110211 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 立德环保 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: 环保 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
97 | 硝酸 | 规格: 工业级 浓度68% 小桶装 | 编码: Y06110210 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 盛和 | 单位: 千克 | 材质: | 描述: 电镀 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
98 | 全新EA槽刀 | 规格: 0.45*4.7mm | 编码: Y05031421 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 永鑫 | 单位: 支 | 材质: | 描述: 软板使用 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
99 | 全新EA槽刀 | 规格: 1.15*7.5mm | 编码: Y05031435 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 永鑫 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
100 | 全新EA槽刀 | 规格: 1.0*7.5mm | 编码: Y05031432 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 永鑫 | 单位: 支 | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
暂无数据
共 0 条
- 1
前往页