| 序号 | 材质名称 | 规格 | 编码 | 所属板块 | 品牌 | 单位 | 材质 | 描述 | 是否收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微型 深沟球轴承 双面带防尘盖式 | 规格: SB6201ZZ | 编码: C0047990 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: FA | 单位: PCS | 材质: | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 2 | FR-4 1.5 H/H 694*622 | 规格: 694*622 | 编码: C010046246 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 生益 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: 无 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 3 | 1.5 27/27 KB-6160A级 | 规格: 1041.00*622.00 | 编码: C010872179 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: 小板PNL | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 4 | 1.5 27/27 KB-6160A级 | 规格: 1041.00*415.00 | 编码: C010872181 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: 小板PNL | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 5 | 1.5 27/27 KB-6160A | 规格: 694.00*520.00 | 编码: C010872207 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: 小板PNL | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 6 | 1.5 27/27 KB-6160A | 规格: 694.00*622.00 | 编码: C010872233 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: 小板PNL | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 7 | 1.5 27/27 KB-6160A | 规格: 622.00*520.00 | 编码: C010872253 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: 小板PNL | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 8 | 1.5 27/27 KB-6160A | 规格: 622.00*415.00 | 编码: C010872254 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: 小板PNL | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 9 | 铝基板 0.8 2/0 导热 1.0 | 规格: 600.00*500.00 | 编码: C011066180 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: 铝基板1060 | 描述: 小板 | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 10 | 玻纤板 玻纤板(1.9 143*100 | 规格: 143*100 | 编码: C011208679 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 11 | 玻纤板 0.7 15/15um 116*100 | 规格: 116*100 | 编码: C011208687 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 12 | 玻纤板 1.5 167*100 | 规格: 167*100 | 编码: C011208689 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 诺德 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 13 | 玻纤板 1.2( H/H 167*100 | 规格: 167*100 | 编码: C011208693 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 14 | 玻纤板 玻纤板(1.9 127*100 | 规格: 127*100 | 编码: C011208694 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 15 | 玻纤板 0.6 H/H 167*100 | 规格: 167*100 | 编码: C011208696 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 建滔 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 16 | 玻纤板 玻纤板 1.9 167*100 | 规格: 167*100 | 编码: C011208706 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 17 | 玻纤板 1.2 1/1 167*100 | 规格: 167*100 | 编码: C011208707 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 18 | 玻纤板 0.6 1/1 167*100 | 规格: 167*100 | 编码: C011208713 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 19 | 玻纤板 1.0 2/2 KB6165F 167*100 | 规格: 167*100 | 编码: C011208724 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 建滔 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 20 | 铝基板 铝基板(2.0 1/0 138*100 | 规格: 138*100 | 编码: C011208726 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: 铝基板1060 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 21 | 铝基板(2.01/0导热1.0 138*100 | 规格: 138*100 | 编码: C011208735 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: 铝基板1060 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 22 | 铝基板 1.5 1/0 111*100 | 规格: 111*100 | 编码: C011208743 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: 铝基板1060 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 23 | 玻纤板 1.5 15um/15um A级 145*100 | 规格: 145*100 | 编码: C011216056 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 宏瑞兴 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 24 | 玻纤板 1.9 2/2 A级料 | 规格: 694.00*520.00 | 编码: C011240431 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 25 | 玻纤板 1.9 2/2 A级料 | 规格: 694.00*622.00 | 编码: C011240472 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 26 | 1.5 27/27 127*100 | 规格: 127*100 | 编码: C011258236 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 27 | 玻纤板 玻纤板 1.9 151*100 | 规格: 151*100 | 编码: C011258241 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 28 | 玻纤板 1.9 2/2 167*100 | 规格: 167*100 | 编码: C011258247 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 29 | 玻纤板 0.7 15/15 127*100 | 规格: 127*100 | 编码: C011258250 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: TG-155 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 30 | 玻纤板 1.9 2/2 127*100 | 规格: 127*100 | 编码: C011258270 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 31 | 铜基板(普通) 1.5 H/H 520*694KB6160C(CTI600V) | 规格: 520*694 | 编码: C011263991 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 铜基板(普通) | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 32 | 铜基板(普通) 1.5 H/H 520*622KB6160C (CTI600V) | 规格: 520*622 | 编码: C011264004 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 铜基板(普通) | 描述: PCB小板PNL | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 33 | 铜基板(普通) 1.5 H/H 622*694KB6160 (CTI600V) | 规格: 622*694 | 编码: C011264007 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 铜基板(普通) | 描述: PCB小板PNL | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 34 | 铜基板(普通) 1.5 H/H 622*694KB6160C(CTI600V) | 规格: 622*694 | 编码: C011264254 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 铜基板(普通) | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 35 | 铜基板(普通) 1.5 H/H 622*694KB6160 171*100 | 规格: 171*100 | 编码: C011563990 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 铜基板(普通) | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 36 | 玻纤板 1.5 15um/15um A级 105*100 | 规格: 105*100 | 编码: C011563994 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 37 | 玻纤板 1.1 12/12 202*100 | 规格: 202*100 | 编码: C011563995 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 38 | 1.5 27/27 202*100 | 规格: 202*100 | 编码: C011564039 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 39 | 铜基板(普通) 1.5 H/H 520*622KB6160C 149*100 | 规格: 149*100 | 编码: C011564106 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 铜基板(普通) | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 40 | 玻纤板 0.5 15/15um 100*100 | 规格: 100*100 | 编码: C011564111 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 41 | 玻纤板 1.6 138*100 | 规格: 138*100 | 编码: C011564112 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 42 | 玻纤板 1.6 116*100 | 规格: 116*100 | 编码: C011564116 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 43 | 玻纤板 1.5 15/15 167*100 | 规格: 167*100 | 编码: C011564127 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 44 | 玻纤板 1.9 2/2 KB6164 | 规格: 694.00*622.00 | 编码: C011584552 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 45 | 玻纤板 1.9 2/2 KB6164 | 规格: 622.00*415.00 | 编码: C011584553 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 46 | 玻纤板 1.9 2/2 KB6164 | 规格: 622.00*520.00 | 编码: C011584562 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 47 | 玻纤板 1.9 2/2 KB6164 | 规格: 694.00*520.00 | 编码: C011584581 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 48 | 铜基板(普通) 1.5 H/H 161*100 | 规格: 161*100 | 编码: C011616653 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 铜基板(普通) | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 49 | 玻纤板 1.9 2/2 151*100 | 规格: 151*100 | 编码: C011616671 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 50 | 玻纤板 1.1 15/15 202*100 | 规格: 202*100 | 编码: C011617008 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 51 | 玻纤板 玻纤板(1.9 116*100 | 规格: 116*100 | 编码: C011617015 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 52 | 玻纤板 1.5 12/12 6张玻璃布 202*100 | 规格: 202*100 | 编码: C011617016 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 华昌 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 53 | 玻纤玻 0.9 15/15 | 规格: 1245*520 | 编码: C011656534 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 54 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 392*250 | 编码: C011661425 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 55 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 850*415 | 编码: C011661551 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 56 | 铜基板(普通) 1.5 H/H 622*1041 KB6160C CTI600V | 规格: 622*1041 | 编码: C011662138 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 铜基板(普通) | 描述: / | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 57 | 铝基板1060 1.0 1/0 600*333 | 规格: 600*333 | 编码: C011662140 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: 铝基板1060 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 58 | 玻纤玻 0.9 15/15 | 规格: 635*520 | 编码: C011663562 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 59 | 玻纤板 1.5 15/15 KB6160C CTI600 | 规格: 780*622 | 编码: C011663686 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 60 | 玻纤板 1.5 1.5/1.5 | 规格: 1041*520 | 编码: C011663705 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 61 | FR-4 1.5 H/H 1041*520 | 规格: 1041*520 | 编码: C011664081 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 62 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 1245*520 | 编码: C011667170 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 63 | 玻纤板 1.1 15/15 | 规格: 542*520 | 编码: C011668741 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 宏瑞兴 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 64 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 798*622 | 编码: C011696073 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 65 | 玻纤板 0.7 15/15 | 规格: 560*400 | 编码: C011696968 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 66 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 840*402 | 编码: C011860578 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 67 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 830*520 | 编码: C011869619 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 68 | 玻纤玻 0.9 206*100 | 规格: 206*100 | 编码: C011898991 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 69 | 铝基板1060 1.0 1/0 导热1.0 111*100 | 规格: 111*100 | 编码: C011898992 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: 铝基板1060 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 70 | 玻纤板 1.5 177*100 | 规格: 177*100 | 编码: C011898993 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 71 | 1.5 H/H 622×1041 KB6160C 227*100 | 规格: 227*100 | 编码: C011899001 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: 铜基板(普通) | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 72 | 玻纤板 1.5 185*100 | 规格: 185*100 | 编码: C011899002 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 73 | 玻纤板 1.1 135*100 | 规格: 135*100 | 编码: C011899003 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 宏瑞兴 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 74 | 玻纤板 1.5 164*100 | 规格: 164*100 | 编码: C011899004 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 75 | 玻纤板 1.5 77*100 | 规格: 77*100 | 编码: C011899009 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 76 | 玻纤玻 0.9 145*100 | 规格: 145*100 | 编码: C011899010 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 77 | 玻纤板 0.7 118*100 | 规格: 118*100 | 编码: C011899012 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 78 | 玻纤板 0.7 15/15um 143*100 | 规格: 143*100 | 编码: C011899015 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 79 | 玻纤板 0.7 15/15um 168*100 | 规格: 168*100 | 编码: C011899016 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 80 | 玻纤板 1.5 149*100 | 规格: 149*100 | 编码: C011899019 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 81 | 玻纤板 1.5 15/15 KB6160C 175*100 | 规格: 175*100 | 编码: C011899020 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: KB | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 82 | 玻纤板 1.5 206*100 | 规格: 206*100 | 编码: C011899021 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 83 | 玻纤板 1.5 146*100 | 规格: 146*100 | 编码: C011899022 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 84 | 玻纤板 1.5 179*100 | 规格: 179*100 | 编码: C011899026 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 85 | 玻纤板 1.6 151*100 | 规格: 151*100 | 编码: C011899030 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 86 | 玻纤板 1.5 161*100 | 规格: 161*100 | 编码: C011899031 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 宏瑞兴 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 87 | 玻纤板 1.1 15um/15um 127*100 | 规格: 127*100 | 编码: C011899039 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 宏瑞兴 | 单位: 张 | 材质: 玻纤板 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 88 | 玻纤板 1.9 15/15 | 规格: 750*622 | 编码: C011913904 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 89 | 玻纤板 0.9 15/15 | 规格: 1041*520 | 编码: C011994142 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 90 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 863*520 | 编码: C012010891 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 91 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 782*520 | 编码: C012103752 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 92 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 880*520 | 编码: C012210703 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 93 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 697*520 | 编码: C012288414 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 94 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 810*520 | 编码: C012311126 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 95 | 玻纤板 1.5 15/15 | 规格: 752*520 | 编码: C012311128 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: . | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 96 | 玻纤板 0.9 185*100 | 规格: 185*100 | 编码: C012448181 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 97 | 玻纤板 1.5 169*100 | 规格: 169*100 | 编码: C012448211 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 98 | 玻纤板 1.9 172*100 | 规格: 172*100 | 编码: C012448212 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 航宇 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 99 | 玻纤板 1.5 159*100 | 规格: 159*100 | 编码: C012448213 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
| 100 | 玻纤板 1.5 162*100 | 规格: 162*100 | 编码: C012448224 | 所属板块: 嘉立创板块 | 品牌: 国纪 | 单位: 张 | 材质: FR-4 | 描述: | 收藏 | 快速报价 | 查看历史报价 |
暂无数据
共 0 条
- 1
前往页




































